Program
| Monday 3/7 | Tuesday 4/7 | Wednesday 5/7 | Thursday 6/7 | Friday 7/7 |
|---|---|---|---|---|
| 8:40 Opening | ||||
| 9:00 – 10:00 Xinwen Zhu | 9:00 – 10:00 Daniel Litt | 9:00 – 10:00 Hector Pasten | 9:00 – 10:00 Sarah Zerbes | 9:00 – 10:00 Vincent Pilloni |
| 10:00 – 10:45 coffee break | 10:00 – 10:45 coffee break | 10:00 – 10:45 coffee break | 10:00 – 10:45 coffee break | 10:00 – 10:45 coffee break |
| 10:45 – 11:45 Simon L. Rydin Myerson | 10:45 – 11:45 Dimitris Koukoulopoulos | 10:45 – 11:45 Adam Harper | 10:45 – 11:45 Gal Binyamini | 10:45 – 11:45 Yunqing Tang |
| 11:45 – 13:30 lunch break | 11:45 – 13:30 lunch break | 11:45 – 13:30 lunch break | 11:45 – 13:30 lunch break | 11:45 – 13:30 lunch break |
| 13:30 – 15:20 contributed talks | 13:30 – 15:20 contributed talks | touristic afternoon | 13:30 – 15:20 contributed talks | 13:30 – 15:20 contributed talks |
| 15:20 – 16:00 coffee break | 15:20 – 16:00 coffee break | 15:20 – 16:00 coffee break | 15:20 – 16:00 coffee break | |
| 16:00 – 17:50 contributed talks | 16:00 – 17:50 contributed talks | 16:00 – 17:50 contributed talks | 16:00 – 17:50 contributed talks | |
| reception | conference dinner |
Parallel Sessions
Monday, 3 July
| Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | Session 5 | Session 6 | |
| Room | Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | Salle 4 | Salle 5 | Salle 6 |
| 13:30 | Manfred Madritsch Normal Numbers | |||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:20 | coffee break | |||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
Tuesday, 4 July
| Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | Session 5 | Session 6 | |
| Room | Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | Salle 4 | Salle 5 | Salle 6 |
| 13:30 | Manfred Madritsch Normal Numbers | |||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:20 | coffee break | |||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
Thursday, 6 July
| Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | Session 5 | Session 6 | |
| Room | Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | Salle 4 | Salle 5 | Salle 6 |
| 13:30 | Manfred Madritsch Normal Numbers | |||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:20 | coffee break | |||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
Friday, 7 July
| Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | Session 5 | Session 6 | |
| Room | Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | Salle 4 | Salle 5 | Salle 6 |
| 13:30 | Manfred Madritsch Normal Numbers | |||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:20 | coffee break | |||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||